Nitta

  • 台北事務所 Tel +886-2-2581-6296~9
  • 平鎮工場 Tel +886-3-469-7551~3

產品專區

New Light Grip (NLG)

強韌.伸縮少的Polyester織布和各種耐磨耗性良好的Urethane樹脂及PVC等的搭配下、應用於廣泛業界各種需求的輸送用樹脂皮帶。

內容

構造圖

特長

  • 各式表面材,可應用在豐富的產線及各種領域之用途。
  • 芯體是採用Poly Ester帆布。尺寸安定性高。
  • 對應刀角,可讓小型搬送物順暢。

規格

  • 食品搬送・省力機器・物流中心・鋼板搬送・包装機・計量器

製品一覧

皮帶類型 厚度 [mm] 皮帶表面(搬送面) 皮帶表面(齒輪面) 表面形状 (搬送面/齒輪面) 層數 最小齒輪徑(mm)(finger) 最小齒輪徑(mm)(skiver) 最大製作寬[mm] 用途 材質
WEU-6ANF 0.75 平滑/帆布 1 15 20 1500 食品用 (耐濕熱 ・抗菌 ・防霉) Poly Urethane
WEU-12ANF 1.4 平滑/帆布 2 20 40 1500 食品用 (耐濕熱 ・抗菌 ・防霉) Poly Urethane
WEU-12BNF 1.6 平滑/平滑 2 25 50 1500 食品用 (耐濕熱 ・抗菌 ・防霉) Poly Urethane
SWEU-6ANF 0.7 鏡面/帆布 1 15 20 1500 食品用 (耐濕熱 ・抗菌 ・防霉) Poly Urethane
SWEU-12ANF 1.3 鏡面/帆布 2 20 40 1500 食品用 (耐濕熱 ・抗菌 ・防霉) Poly Urethane
GEU-12ANF 1.3 平滑/帆布 2 20 40 1500 食品用 (耐濕熱 ・抗菌 ・防霉) Poly Urethane
WEUT-12ANF 1.5 平滑/帆布 2 20 40 1500 凹槽 Poly Urethane
WEUT-12BNF 1.7 平滑/平滑 2 25 50 1500 凹槽 Poly Urethane
WU-7ANL 0.9 平滑/帆布 1 15 20 1500 食品・一般搬送用 Poly Urethane
WU-12ANF-2 1.3 平滑/帆布 2 20 40 1500 食品・一般搬送用 Poly Urethane
WU-12D 1.1 織布/帆布 2 40 40 1500 食品・一般搬送用 Poly Urethane
WU-18A 1.9 平滑/帆布 3 40 80 1500 食品・一般搬送用 Poly Urethane
ECO-12A 1.4 平滑/帆布 1 25 50 1500 一般 搬送用 Poly Urethane
GU-7ANL 0.9 平滑/帆布 1 15 20 1500 一般 搬送用 Poly Urethane
GU-9A 1.1 平滑/帆布 2 20 40 1000 一般 搬送用 Poly Urethane
GU-12A 1.3 平滑/帆布 2 20 40 1500 一般 搬送用 Poly Urethane
GU-14A 1.7 平滑/帆布 2 20 40 3000 一般 搬送用 Poly Urethane
GU-18A 1.9 平滑/帆布 3 40 80 1500 一般 搬送用 Poly Urethane
MGC-14A 2.1 平滑/帆布 2 30 50 3000 一般 搬送用 PVC
BC-20A 2.8 平滑/帆布 2 50 80 3000 一般 搬送用 PVC
BC-22A 3.8 平滑/帆布 2 60 100 3000 一般 搬送用 PVC
BC-30A 4.9 平滑/帆布 3 100 150 3000 一般 搬送用 PVC
VMT-20A 2.7 SQPR目付/帆布 2 50 80 3000 斜面/花紋 PVC
DGGP-16A 2.8 GP目付/帆布 2 50 80 3000 斜面/花紋 PVC
VRT-20A 6 RT目付/帆布 2 60 100 2000 斜面/花紋 PVC
GUM-7ANL 1.15 M目付/帆布 1 15 20 1500 斜面/花紋 Poly Urethane
GUTW-12A 1.8 TW目付/帆布 2 30 50 1500 斜面/花紋 Poly Urethane
GUH-6A 0.7 平滑/帆布 1 20 30 1500 滑行 搬送用 Poly Urethane
GUH-12A 1.3 平滑/帆布 2 30 50 1500 滑行 搬送用 Poly Urethane
WUH-12ANF 1.3 平滑/帆布 2 20 40 1500 滑行 搬送用 Poly Urethane
SI-6A 0.6 平滑/帆布 1 15 - 960 耐熱用 矽膠
SI-12A 1.2 平滑/帆布 2 20 - 960 耐熱用 矽膠
GUF-12AK 1.3 平滑/帆布 2 50 70 1000 非黏著 鐵弗龍
PE-100-2 0.6 平滑/平滑 - 融着継手 15 20 150 無塵室 Poly Ester
  • ※1:照片和實務的顏色多少有差異。
  • ※2:亦有上述以外的類型,歡迎洽詢。
  • ※3:技術資料無接載,需要時請洽詢。
  • ※4:製品的規格上,如有改良或變更將不另做預告。