產品專區
Products
製品情報
EC-I
轉彎機可用於最小空間內高效率的配置輸送系統,並能讓輸送物品在曲面上順暢且精確地進行任意角度方向的轉換。
構造圖 |
特徵 |
-
業界首創,實現正轉與逆轉運行。
-
採用適合小型物件搬送的小直徑滾輪(φ21)。
-
輸送帶採用抗菌、防霉設計,符合衛生需求。
-
本體輕量化,具備經濟效益。
-
輸送帶拆裝採用免工具快速拆卸設計。
樣式 |
| 本 體 | 彎 曲 角 度 (α) | 90 | |||
| 內 側 半 徑 Ri (mm) | 200 | ||||
| 皮 帶 有 效 寬 度 (N) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 中 央 半 徑 (Rm) | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 設 備 標 準 高 度 (H) | H7:600~799 mm H9:800~999 mm |
||||
| 輸 送 皮 帶 品 牌 | NITTA NLG 1層皮帶 (參考曲線皮帶列表) |
||||
| 外 觀 顏 色 | 銀色金屬烤漆(不可指定其他顏色) ECS(不鏽鋼) | ||||
| 性 能 | 最 大 載 重 | 98 N /每台 | |||
| 皮 帶 中 央 速 度 (m/min) | 5~30 公尺/分鐘(變頻器控制) | ||||
| 使用環境 | 0~40°C,限室內,避免陽光、粉塵、水與化學品 | ||||
| 原 動 機 | 驅動馬達 | 電源 S1:單相100V S2:單相200V S3:三相200V 輸出功率:0.09kW |
|||
構造圖 |
特徵 |
-
業界首創,實現正轉與逆轉運行。
-
採用適合小型物件搬送的小直徑滾輪(φ21)。
-
輸送帶採用抗菌、防霉設計,符合衛生需求。
-
本體輕量化,具備經濟效益。
-
輸送帶拆裝採用免工具快速拆卸設計。
樣式 |
| 本 體 | 彎 曲 角 度 (α) | 90 | |||
| 內 側 半 徑 Ri (mm) | 200 | ||||
| 皮 帶 有 效 寬 度 (N) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 中 央 半 徑 (Rm) | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 設 備 標 準 高 度 (H) | H7:600~799 mm H9:800~999 mm |
||||
| 輸 送 皮 帶 品 牌 | NITTA NLG 1層皮帶 (參考曲線皮帶列表) |
||||
| 外 觀 顏 色 | 銀色金屬烤漆(不可指定其他顏色) ECS(不鏽鋼) | ||||
| 性 能 | 最 大 載 重 | 98 N /每台 | |||
| 皮 帶 中 央 速 度 (m/min) | 5~30 公尺/分鐘(變頻器控制) | ||||
| 使用環境 | 0~40°C,限室內,避免陽光、粉塵、水與化學品 | ||||
| 原 動 機 | 驅動馬達 | 電源 S1:單相100V S2:單相200V S3:三相200V 輸出功率:0.09kW |
|||
返回
Back
戻る