產品專區
Products
製品情報
AC-I
轉彎機可用於最小空間內高效率的配置輸送系統,並能讓輸送物品在曲面上順暢且精確地進行任意角度方向的轉換。
構造圖 |

特徵 |
-
最適用於小型商品的運送產線。
-
無需使用接渡滾輪與間隙填補板。
-
可對應 300~1400mm 的寬幅搬送需求。
-
皮帶為衛生型,具抗菌與防霉功能。
-
可選配 3R 導角的刀刃型端部設計(Knife Edge)。
樣式 |
| 本 體 | 彎 曲 角 度 α (度) | 90・180 | |||||||
| 內 側 半 徑 Ri (mm) | 150 | 200 | 280 | 300 | 400 | 550 | 600 | 400 | |
| 皮 帶 有 效 寬 度 N (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| 中 央 半 徑 Rm (mm) | 300 | 400 | 530 | 600 | 800 | 1050 | 1200 | 1100 | |
| 設 備 標 準 高 度 H (mm) | 500~1100±30 | ||||||||
| 輸 送 皮 帶 | NITTA NLG 1層皮帶 (參考曲線皮帶列表) |
||||||||
| 外 觀 顏 色 | 白色 | ||||||||
| 性 能 | 最 大 載 重 | 98牛頓/台(分散負載) | 196牛頓/台(分散負載) | ||||||
| 皮 帶 外 周 速 度 (m/min) | 最高45(定速) 3R刀口規格:最高30(定速) | ||||||||
| 使 用 環 境 |
請在 0℃~40℃ 的室內環境中使用, 並避免陽光直射、粉塵、水與化學藥品的影響。 |
||||||||
| 原 動 機 | 驅 動 馬 達 | 電源:三相 200V,0.2~0.75kW | 電源:三相 200V 0.75kW | ||||||
本產品的規格可能會因改進等原因,未經通知而變更。
構造圖 |

特徵 |
-
最適用於小型商品的運送產線。
-
無需使用接渡滾輪與間隙填補板。
-
可對應 300~1400mm 的寬幅搬送需求。
-
皮帶為衛生型,具抗菌與防霉功能。
-
可選配 3R 導角的刀刃型端部設計(Knife Edge)。
樣式 |
| 本 體 | 彎 曲 角 度 α (度) | 90・180 | |||||||
| 內 側 半 徑 Ri (mm) | 150 | 200 | 280 | 300 | 400 | 550 | 600 | 400 | |
| 皮 帶 有 效 寬 度 N (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| 中 央 半 徑 Rm (mm) | 300 | 400 | 530 | 600 | 800 | 1050 | 1200 | 1100 | |
| 設 備 標 準 高 度 H (mm) | 500~1100±30 | ||||||||
| 輸 送 皮 帶 | NITTA NLG 1層皮帶 (參考曲線皮帶列表) |
||||||||
| 外 觀 顏 色 | 白色 | ||||||||
| 性 能 | 最 大 載 重 | 98牛頓/台(分散負載) | 196牛頓/台(分散負載) | ||||||
| 皮 帶 外 周 速 度 (m/min) | 最高45(定速) 3R刀口規格:最高30(定速) | ||||||||
| 使 用 環 境 |
請在 0℃~40℃ 的室內環境中使用, 並避免陽光直射、粉塵、水與化學藥品的影響。 |
||||||||
| 原 動 機 | 驅 動 馬 達 | 電源:三相 200V,0.2~0.75kW | 電源:三相 200V 0.75kW | ||||||
本產品的規格可能會因改進等原因,未經通知而變更。
返回
Back
戻る